Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2024

Thị trường Tuần 52 (23 - 27/12/2024)

Biến động các nhóm ngành trong tuần:
27/12/2024 5/5 (S) 0/0 (W) 5
  9 3 66.7% 11.1% Bán lẻ hàng lâu bền
  8 1 62.5% 62.5% Bảo hiểm
15 3 53.3% 40.0% Dệt may và hàng xa xỉ
10 1 40.0% 40.0% Điện
13 2 30.8% 15.4% Điện tái tạo
26/12/2024 5/5 (S) 0/0 (W) 5
8 1 62.5% 62.5% Bảo hiểm
19 4 47.4% 36.8% Hóa chất thương mại
15 4 46.7% 40.0% Dệt may và hàng xa xỉ
13 2 46.2% 38.5% Dịch vụ cảng biển
10 1 40.0% 30.0% Điện
25/12/2024 5/5 (S) 0/0 (W) 5
  7 1 71.4% 71.4% Bảo hiểm
13 2 53.8% 38.5% Dịch vụ cảng biển
15 4 53.3% 46.7% Dệt may và hàng xa xỉ
19 1 47.4% 26.3% Năng lượng
19 4 36.8% 36.8% Hóa chất thương mại
24/12/2024 4/4 (S) 0/0 (W) 4
  9 2 77.8% 55.6% Dịch vụ viễn thông
  7 1 57.1% 57.1% Bảo hiểm
19 1 42.1% 21.1% Năng lượng
13 2 38.5% 23.1% Dịch vụ cảng biển
23/12/2024 3/3 (S) 0/0 (W) 3
  9 2 77.8% 55.6% Dịch vụ viễn thông
19 1 47.4% 26.3% Năng lượng
  7 1 42.9% 28.6% Bảo hiểm

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2024

Thị trường Tuần 51 (16 - 20/12/2024)

Biến động các nhóm ngành trong tuần:
20/12/2024 2/2 (S) 0/0 (W) 2
  9 2 66.7% 55.6% Dịch vụ viễn thông
19 1 52.6% 26.3% Năng lượng
19/12/2024 2/2 (S) 1/1 (W) >> Xuất hiện nhóm W
  9 2 55.6% 33.3% Dịch vụ viễn thông
19 36.8% 15.8% Năng lượng
15 2     -33.3%    -13.3% Thép
18/12/2024 5/5 (S) 0/0 (W) 5
  7 1 42.9% 42.9% Bảo hiểm
19 36.8% 15.8% Năng lượng
34 3 32.4% 11.8% Thực phẩm và thịt đóng gói
  9 1 44.4% 22.2% Dịch vụ viễn thông
14 35.7% 21.4% Chăm sóc sức khỏe
17/12/2024 5/6 (S) 0/0 (W) 6
  7 1 42.9% 42.9% Bảo hiểm
19 4 36.8% 21.1% Hóa chất thương mại
15 1 33.3% 13.3% Dệt may và hàng xa xỉ
13 2 30.8% 23.1% Dịch vụ cảng biển
26 30.8% 19.2% Vật liệu xây dựng
16/12/2024 5/7 (S) 0/0 (W) 7
11 1 63.6% 54.5% Hàng gia dụng
14 2 42.9% 21.4% Dịch vụ cảng biển
26 42.3% 19.2% Vật liệu xây dựng
19 4 42.1% 26.3% Hóa chất thương mại
15 1 40.0% 13.3% Dệt may và hàng xa xỉ

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2024

Thị trường Tuần 50 (09 -13/12/2024)

Biến động các nhóm ngành trong tuần:
13/12/2024 5/6 (S) 0/0 (W) 6
11 1 72.7% 54.5% Hàng gia dụng
26 57.7% 19.2% Vật liệu xây dựng
  7 1 42.9% 42.9% Bảo hiểm
19 3 42.1% 26.3% Hóa chất thương mại
14 35.7% 21.4% Chăm sóc sức khỏe
12/12/2024 5/9 (S) 0/0 (W) 9
26 3 61.5% 3.8% Ngân hàng
27 55.6% 18.5% Vật liệu xây dựng
19 3 52.6% 31.6% Hóa chất thương mại
14 2 35.7% 21.4% Dịch vụ cảng biển
14 35.7% 21.4% Chăm sóc sức khỏe
11/12/2024 5/9 (S) 0/0 (W) 9
19 3 52.6% 36.8% Hóa chất thương mại
27 44.4% 11.1% Vật liệu xây dựng
14 3 35.7% 21.4% Dịch vụ cảng biển
34 3 35.3% 11.8% Thực phẩm và thịt đóng gói
13 2 30.8% 7.7% Điện tái tạo
10/12/2024 5/6 (S) 0/0 (W) 6
11 63.6% 45.5% Hàng gia dụng
19 3 57.9% 42.1% Hóa chất thương mại
13 2 46.2% 15.4% Điện tái tạo
  9 2 33.3% 22.2% Hàng không
13 30.8% 15.4% Chăm sóc sức khỏe
09/12/2024 5/6 (S) 0/0 (W) 6
19 3 63.2% 42.1% Hóa chất thương mại
11 45.5% 36.4% Hàng gia dụng
13 38.5% 23.1% Chăm sóc sức khỏe
13 2 38.5% 15.4% Điện tái tạo
  9 2 33.3% 22.2% Hàng không

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2024

Thị trường Tuần 49 (02 - 06/12/2024)

Biến động các nhóm ngành trong tuần như sau:
06/12/2024 5/5 (S) 0/0 (W) 5
  7 85.7% 57.1% Bảo hiểm
19 3 63.2% 42.1% Hóa chất thương mại
12 50.0% 41.7% Hàng gia dụng
13 30.8% 23.1% Chăm sóc sức khỏe
13 2 30.8%   7.7% Điện tái tạo
05/12/2024 5/5 (S) 0/0 (W) 5
  7 85.7% 57.1% Bảo hiểm
19 1 52.6% 26.3% Hóa chất thương mại
  9 2 44.4% 33.3% Hàng không
12 41.7% 33.3% Hàng gia dụng
13 30.8% 23.1% Chăm sóc sức khỏe
04/12/2024 4/4 (S) 0/0 (W) 4
  7 100.0% 57.1% Bảo hiểm
19   47.4% 21.1% Hóa chất thương mại
  9 2   44.4% 33.3% Hàng không
13   30.8% 23.1% Chăm sóc sức khỏe
03/12/2024 4/4 (S) 0/0 (W) 4
  7 100.0% 57.1% Bảo hiểm
  9 2   44.4% 33.3% Hàng không
19   36.8% 15.8% Hóa chất thương mại
13   30.8% 15.4% Chăm sóc sức khỏe
02/12/2024 2/2 (S) 0/0 (W) 2
  7 100.0% 57.1% Bảo hiểm
  9 2   55.6% 33.3% Hàng không