Biến động các nhóm ngành trong tuần:
17/01/2025 0/0 (S) 2/2 (W) -2
9 -44.4% -22.2% Bán lẻ hàng lâu bền
5 -80.0% -20.0% Dịch vụ chuyên biệt và thương mại công nghiệp
16/01/2025 0/0 (S) 5/6 (W) -6
14 3 -42.9% -28.6% Thép
35 3 -48.6% -25.7% Thực phẩm và thịt đóng gói
14 1 -57.1% -7.1% Bất động sản công nghiệp
15 4 -60.0% -33.3% Dệt may và hàng xa xỉ
5 -100.0% -20.0% Dịch vụ chuyên biệt và thương mại công nghiệp
15/01/2025 0/0 (S) 5/8 (W) -8
28 2 -46.4% -21.4% Ngân hàng
15 3 -53.3% -26.7% Dệt may và hàng xa xỉ
14 3 -57.1% -28.6% Thép
14 1 -64.3% -14.3% Bất động sản công nghiệp
5 -80.0% -20.0% Dịch vụ chuyên biệt và thương mại công nghiệp
14/01/2025 0/0 (S) 4/4 (W) -4
15 1 -53.3% -20.0% Dệt may và hàng xa xỉ
31 8 -58.1% -38.7% Công ty chứng khoán
13 1 -61.5% -15.4% Bất động sản công nghiệp
5 -80.0% -20.0% Dịch vụ chuyên biệt và thương mại công nghiệp
13/01/2025 0/0 (S) 5/6 (W) -6
28 2 -46.4% -14.3% Ngân hàng
15 1 -53.3% -20.0% Dệt may và hàng xa xỉ
13 1 -53.8% -15.4% Bất động sản công nghiệp
5 -60.0% -20.0% Dịch vụ chuyên biệt và thương mại công nghiệp
6 -66.7% -16.7% Máy móc