24/01/2025 2/2 (S) 0/0 (W) 2
9 1 77.8% 66.7% Dịch vụ viễn thông
13 1 53.8% 46.2% Dịch vụ cảng biển
23/01/2025 2/2 (S) 0/0 (W) 2
9 1 88.9% 77.8% Dịch vụ viễn thông
13 1 61.5% 53.8% Dịch vụ cảng biển
22/01/2025 2/2 (S) 0/0 (W) 2
9 1 88.9% 77.8% Dịch vụ viễn thông
13 1 61.5% 53.8% Dịch vụ cảng biển
21/01/2025 2/2 (S) 0/0 (W) 2 >> Nhóm W biến mất
9 1 77.8% 77.8% Dịch vụ viễn thông
13 1 46.2% 38.5% Dịch vụ cảng biển
20/01/2025 0/0 (S) 1/1 (W) -1
9 -33.3% -22.2% Bán lẻ hàng lâu bền