Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2025

Thị trường Tuần 12 (17 - 21/03/2025)

Biến động các nhóm ngành trong tuần:
21/03/2025 0/0 (S) 2/2 (W) -2
10 2 -40.0% -20.0% Dịch vụ viễn thông
  6 -50.0% -16.7% Giấy và lâm sản
20/03/2025 0/0 (S) 5/5 (W) -5
15 1 -40.0% -6.7% Dịch vụ cảng biển
16 2 -50.0% -12.5% Dệt may và hàng xa xỉ
10 2 -50.0% -20.0% Dịch vụ viễn thông
  6 -66.7% -33.3% Giấy và lâm sản
  9 1 -66.7% -22.2% Bán lẻ hàng lâu bền
19/03/2025 0/0 (S) 4/4 (W) -4
16 2 -50.0% -6.3% Dệt may và hàng xa xỉ
  9 1 -55.6% -22.2% Bán lẻ hàng lâu bền
15 1 -60.0% -13.3% Dịch vụ cảng biển
10 2 -60.0% -20.0% Dịch vụ viễn thông
18/03/2025 0/0 (S) 2/2 (W) -2
10 -50.0% -40.0% Hàng không
  9 1 -55.6% -22.2% Bán lẻ hàng lâu bền
17/03/2025 1/1 (S) 1/1 (W) 0
  9 44.4% 33.3% Quỹ đầu tư
  9 -44.4% -11.1% Bán lẻ hàng lâu bền