Biến động các nhóm ngành trong tuần:
28/03/2025 0/0 (S) 4/4 (W) -4
33 1 -39.4% -12.1% Thực phẩm và thịt đóng gói
10 2 -50.0% -30.0% Dịch vụ viễn thông
9 3 -55.6% -33.3% Bán lẻ hàng lâu bền
15 -60.0% -6.7% Thép
27/03/2025 0/0 (S) 5/5 (W) -5
32 1 -37.5% -12.5% Thực phẩm và thịt đóng gói
11 -45.5% -36.4% Thực phẩm từ sản phẩm nông nghiệp
10 2 -50.0% -30.0% Dịch vụ viễn thông
19 -52.6% -10.5% Nhà phân phối hàng lâu bền
9 3 -66.7% -44.4% Bán lẻ hàng lâu bền
26/03/2025 0/0 (S) 4/4 (W) -4
15 1 -40.0% -13.3% Dịch vụ cảng biển
10 2 -40.0% -20.0% Dịch vụ viễn thông
11 -54.5% -36.4% Thực phẩm từ sản phẩm nông nghiệp
9 2 -55.6% -33.3% Bán lẻ hàng lâu bền
25/03/2025 0/0 (S) 5/6 (W) -6
15 1 -33.3% -13.3% Dịch vụ cảng biển
10 2 -50.0% -30.0% Dịch vụ viễn thông
9 2 -55.6% -33.3% Bán lẻ hàng lâu bền
20 -60.0% -25.0% Nhà phân phối hàng lâu bền
11 -63.6% -27.3% Thực phẩm từ sản phẩm nông nghiệp
24/03/2025 0/0 (S) 2/2 (W) -2
32 -37.5% -12.5% Thực phẩm và thịt đóng gói
15 2 -46.7% -13.3% Dịch vụ cảng biển